產品特點
Ponit
SD系列 精密雙向滾珠絲杠標準庫存品
產品型號及含義
Model
公稱型號的構成
SD系列(精密雙向滾珠絲杠標準庫存品)的公稱型號構成如下所示。
1、雙向滾珠絲杠的系列符號--- 2、絲杠軸公稱外徑(mm)--- 3、導程(mm)--- 4、左旋螺紋部長度(mm)
5、左旋符號--- 6、右旋螺紋部長度(mm)--- 7、右旋符號、絲杠軸總長(mm)--- 9、精度等級(C3或C5)
5、左旋符號--- 6、右旋螺紋部長度(mm)--- 7、右旋符號、絲杠軸總長(mm)--- 9、精度等級(C3或C5)
產品圖紙
Drawing
主要技術參數
Unit(單位):mm
鋼珠直徑 | φ0.8 |
螺紋條數 | 1 |
螺紋旋向 | 左右 |
絲杠軸底徑 | φ7.3 |
循環(huán)數 | 1×3 |
軸、螺母材質 | SCM415H |
螺紋部表面硬度 | HRC58~62 |
防銹處理 | 防銹油 |
Unit(單位):mm
滾珠絲杠型號 | 行程 | 精度 | 導程精度 | 全跳動 | 軸向間隙 | 預壓扭矩 | 基本額定負載 | ||
代表移動量誤差 | 波動 | 額定動負載 | 額定靜負載 | ||||||
SD0801-120L120R300C3 | 105 | C3 | ±0.010 | 0.008 | 0.05 | 0 | ~0.018 | 650 | 1300 |
SD0801-120L120R300C5 | 105 | C5 | ±0.020 | 0.018 | 0.065 | ~0.005 | - |
注:1、軸端的追加加工請結合圖紙進行指示。
注:2、未規(guī)定左右螺母相對于絲杠軸的絕對位置。
主要技術參數
Unit(單位):mm
鋼珠直徑 | φ1.2 |
螺紋條數 | 1 |
螺紋旋向 | 左右 |
絲杠軸底徑 | φ7.0 |
循環(huán)數 | 1×3 |
軸、螺母材質 | SCM415H |
螺紋部表面硬度 | HRC58~62 |
防銹處理 | 防銹油 |
Unit(單位):mm
滾珠絲杠型號 | 行程 | 精度 | 導程精度 | 全跳動 | 軸向間隙 | 預壓扭矩 | 基本額定負載 | ||
代表移動量誤差 | 波動 | 額定動負載 | 額定靜負載 | ||||||
SD0802-120L120R300C3 | 100 | C3 | ±0.010 | 0.008 | 0.05 | 0 | ~0.020 | 1300 | 2300 |
SD0802-120L120R300C5 | 100 | C5 | ±0.020 | 0.018 | 0.065 | ~0.005 | - |
注:1、軸端的追加加工請結合圖紙進行指示。
注:2、未規(guī)定左右螺母相對于絲杠軸的絕對位置。
尺寸及形狀的詳細情況,請使用本公司發(fā)行的交貨規(guī)格圖進行確認