產(chǎn)品特點(diǎn)
Ponit
絲杠軸公稱外徑與導(dǎo)程的組合
Unit(單位):mm
導(dǎo)程 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
公稱外徑 | |||||||||||
4 | A245 | A246 | |||||||||
5 | A247 | ||||||||||
6 | A248 | A249 | A250 | A251 | |||||||
A273 | |||||||||||
8 | A252 | A253 | A254 | A255 | A256 | A257 | A258 | ||||
A274 | A275 | ||||||||||
10 | A259 | A260 | A261 | A262 | A263 | A264 | |||||
A276 | |||||||||||
12 | A265 | A266 | |||||||||
14 | A267 | A268 | |||||||||
15 | A269 | A270 | A271 |
注:1、用紅色標(biāo)示的型號(hào)可提供不銹鋼冷軋滾珠絲杠。
注:2、表中的數(shù)字表示產(chǎn)品刊載頁(yè)碼。
產(chǎn)品型號(hào)
Model
公稱型號(hào)的構(gòu)成
2、絲杠軸公稱外徑(mm)
3、導(dǎo)程(mm)
4、螺紋部長(zhǎng)度(mm)
5、螺紋旋向(R=右旋)
6、絲杠軸總長(zhǎng)(mm)
7、精度等級(jí)(C7或C10)
產(chǎn)品類別 | 材質(zhì) | 熱處理 | 絲杠部分的表面硬度 |
普通冷軋(SR系列) | 絲杠軸:SCM415或SUJ2 | 滲碳淬火或淬火、回火 | HRC58以上 |
螺母:SCM415 | 滲碳淬火 | ||
不銹鋼冷軋(SSR系列) | 絲杠軸:SUS440C | 高頻淬火 | HRC55以上 |
螺母:SUS440C | 真空淬火 |
產(chǎn)品圖紙
Drawing
主要技術(shù)參數(shù)
Unit(單位):mm
鋼珠直徑 | φ1.5875 |
螺紋條數(shù) | 2 |
螺紋旋向 | 右旋 |
絲杠軸底徑 | φ6.7 |
循環(huán)數(shù) | 1.6×2 |
軸、螺母材質(zhì) | SCM415H |
螺紋部表面硬度 | HRC58~62 |
防銹處理 | 防銹油 |
滾珠絲杠型號(hào) | 行程 | 精度 | 絲桿軸長(zhǎng)度 | 導(dǎo)程精度 | 全跳動(dòng) | 軸向間隙 | 預(yù)壓扭矩 | 基本額負(fù)載 N | |||
L1 | L2 | 代表移動(dòng)量誤差ep | 波動(dòng) | Nm | 額定動(dòng)負(fù)載Ca | 額定靜負(fù)載Coa | |||||
VU | |||||||||||
SR0810-400R400C7 | 325 | Ct7 | 350 | 400 | ±0.012 | 0.05 | 0.12 | ~0.020 | - | 2200 | 3800 |
SR0810-400R400C10 | 325 | Ct10 | 350 | 400 | ±0.049 | 0.21 | 0.24 | ~0.050 |
注:軸端的追加加工請(qǐng)結(jié)合圖紙進(jìn)行指示。
主要技術(shù)參數(shù)
Unit(單位):mm
鋼珠直徑 | φ2.381 |
螺紋條數(shù) | 2 |
螺紋旋向 | 右旋 |
絲杠軸底徑 | φ10.2 |
循環(huán)數(shù) | 1.7×2 |
軸、螺母材質(zhì) | SCM415H |
螺紋部表面硬度 | HRC58~62 |
防銹處理 | 防銹油 |
滾珠絲杠型號(hào) | 行程 | 精度 | 絲桿軸長(zhǎng)度 | 導(dǎo)程精度 | 全跳動(dòng) | 軸向間隙 | 預(yù)壓扭矩 | 基本額負(fù)載 N | |||
L1 | L2 | 代表移動(dòng)量誤差ep | 波動(dòng) | Nm | 額定動(dòng)負(fù)載Ca | 額定靜負(fù)載Coa | |||||
VU | |||||||||||
SR1210-450R450C7 | 370 | Ct7 | 400 | 450 | ±0.13 | 0.05 | 0.080 | ~0.020 | - | 5100 | 9800 |
SR1210-450R450C10 | 370 | Ct10 | 400 | 450 | ±0.56 | 0.21 | 0.160 | ~0.050 |
注:軸端的追加加工請(qǐng)結(jié)合圖紙進(jìn)行指示。
主要技術(shù)參數(shù)
Unit(單位):mm
鋼珠直徑 | φ0.8 |
螺紋條數(shù) | 1 |
螺紋旋向 | 右旋 |
絲杠軸底徑 | φ5.3 |
循環(huán)數(shù) | 3.7×1 |
軸、螺母材質(zhì) | SUS440C |
螺紋部表面硬度 | HRC55~ |
防銹處理 | 防銹油 |
滾珠絲杠型號(hào) | 行程 | 精度 | 絲桿軸長(zhǎng)度 | 導(dǎo)程精度 | 全跳動(dòng) | 軸向間隙 | 預(yù)壓扭矩 | 基本額負(fù)載 N | |||
L1 | L2 | 代表移動(dòng)量誤差ep | 波動(dòng) | Nm | 額定動(dòng)負(fù)載Ca | 額定靜負(fù)載Coa | |||||
VU | |||||||||||
SSR0601-300C7 | 240 | Ct7 | 257 | 300 | ±0.09 | 0.05 | 0.120 | ~0.020 | - | 560 | 900 |
SSR0601-300C10 | 240 | Ct10 | 257 | 300 | ±0.37 | 0.21 | 0.240 | ~0.050 |
注:軸端的追加加工請(qǐng)結(jié)合圖紙進(jìn)行指示。
主要技術(shù)參數(shù)
Unit(單位):mm
鋼珠直徑 | φ0.8 |
螺紋條數(shù) | 1 |
螺紋旋向 | 右旋 |
絲杠軸底徑 | φ7.3 |
循環(huán)數(shù) | 3.7×1 |
軸、螺母材質(zhì) | SUS440C |
螺紋部表面硬度 | HRC55~ |
防銹處理 | 防銹油 |
滾珠絲杠型號(hào) | 行程 | 精度 | 絲桿軸長(zhǎng)度 | 導(dǎo)程精度 | 全跳動(dòng) | 軸向間隙 | 預(yù)壓扭矩 | 基本額負(fù)載 N | |||
L1 | L2 | 代表移動(dòng)量誤差ep | 波動(dòng) | Nm | 額定動(dòng)負(fù)載Ca | 額定靜負(fù)載Coa | |||||
VU | |||||||||||
SSR0801-400C7 | 335 | Ct7 | 352 | 400 | ±0.10 | 0.05 | 0.120 | ~0.020 | - | 630 | 1250 |
SSR0801-400C10 | 335 | Ct10 | 352 | 400 | ±0.50 | 0.21 | 0.240 | ~0.050 |
注:軸端的追加加工請(qǐng)結(jié)合圖紙進(jìn)行指示。